◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 天次 | | 停靠港 | 预计抵达时间 | 预计起航时间 | 备注 |
| 1 | 1月27日 | 佛罗里达 罗德岱堡 | -- | | |
| 2 | 28 | 航行于大西洋 | -- | -- | |
| 3 | 29 | 航行于加勒比海 | -- | -- | |
| 4 | 30 | 阿巴鲁 | 11:00AM | 6:00PM | |
| 5 | 31 | 航行于加勒比海 | -- | -- | |
| 6 | 2月1日 | 巴拿马 圣巴拉斯 | 9:00AM | 5:00PM | |
| 7 | 2 | 穿越巴拿马运河 | 7:00PM | 4:30PM | |
| 8 | 3 | 航行于大西洋 | | | |
| 9 | 4 | 哥斯达黎加 彭塔雷纳斯 | 7:00AM | 7:00PM | |
| 10 | 5 | 航行于大西洋 | -- | -- | |
| 11 | 6 | 瓜地马拉 克隆二港 | 7:00AM | 10:00PM | |
| 12 | 7 | 航行于大西洋 | -- | -- | |
| 13 | 8 | 墨西哥 阿卡波克 | 7:00AM | -- | |
| 14 | 9 | 墨西哥 伊斯达巴/齐桓坦内荷 | 7:00AM | 2:00PM | |
| 15 | 10 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 16 | 11 | 墨西哥 托波洛班波 | 4:30AM | 11:00PM | |
| 17-18 | 12-13 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 19 | 14 | 加州 洛杉矶(情人节) | 9:00AM | 7:00PM | |
| 20-24 | 15-19 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 25 | 20 | 夏威夷 檀香山(火奴鲁鲁) | 7:00AM | 6:00PM | |
| 26-31 | 21-27 | 航行于太平洋 (跨越国际换日线及赤道) | -- | -- | |
| 32 | 28 | 斐济 苏瓦 | 8:00AM | 5:00PM | |
| 33 | 3月1日 | 航行于南太平洋 | -- | -- | |
| 34 | 2 | 万那杜 维拉港 | 7:00AM | 4:00PM | |
| 35 | 3 | 新加勒多尼亚 努美亚 | 12:00N | 7:00PM | |
| 36-37 | 4-5 | 航行于那太平洋 | -- | -- | |
| 38 | 6 | 纽西兰 群岛湾 | 9:00AM | 6:00PM | |
| 39 | 7 | 纽西兰 奥克兰 | 7:00AM | 7:00PM | |
| 40 | 8 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 41 | 9 | 纽西兰 匹克顿(马尔堡峡湾) | 8:00AM | 5:00PM | |
| 42-44 | 10-12 | 航行于塔斯曼海 | -- | -- | |
| 45 | 13 | 澳洲 悉尼(停靠当地过夜) | 7:00AM | | |
| 46 | 14 | 澳洲 悉尼 | -- | 10:00PM | |
| 47-49 | 15-17 | 航行于塔斯曼海及太平洋 | -- | -- | |
| 天次 | | 停靠港 | 预计抵达时间 | 预计起航时间 | 备注 |
| 50 | 18 | 澳洲 凯恩斯(大堡礁) | 7:00AM | 6:00PM | |
| 51-52 | 19-20 | 航行于珊瑚海 | -- | -- | |
| 53 | 21 | 巴布亚新几内亚 拉包而 | 7:00AM | 1:00PM | |
| 54 | 22 | 航行于太平洋(跨越赤道) | -- | -- | |
| 55 | 23 | 密克罗尼西亚 楚克岛 | 1:00PM | 7:00PM | |
| 56 | 24 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 57 | 25 | 北马里亚纳群岛 关岛 | 8:00AM | 5:00PM | |
| 58-60 | 26-28 | 航行于太平洋 | -- | -- | |
| 61 | 29 | 日本 长崎 | 8:00AM | 5:00PM | |
| 62 | 30 | 南韩 釜山 | 7:00AM | 1:00PM | |
| 63 | 31 | 航行于东海 | -- | -- | |
| 64 | 4月1日 | 中国 北京(新港)(停靠当地过夜) | 7:00AM | | |
| 65 | 2 | 中国 北京(新港) | -- | 7:00PM | |
| 66-68 | 3-5 | 航行于南海 | -- | -- | |
| 69 | 6 | 中国 香港 | 7:00AM | 5:00PM | |
| 70 | 7 | 航行于南海 | -- | -- | |
| 71 | 8 | 越南 下龙湾/河内 | 7:00AM | 6:00PM | |
| 72-73 | 9-10 | 航行于南海 | -- | -- | |
| 74 | 11 | 马来西亚 亚庇 | 12N | 7:00PM | |
| 75 | 12 | 文莱 斯里巴加湾市(穆阿拉) | 8:00AM | 6:00PM | |
| 76-77 | 13-14 | 航行于南海 | -- | -- | |
| 78 | 15 | 新加坡 | 7:00AM | 5:00PM | |
| 79 | 16 | 航行于马六甲海峡 | -- | -- | |
| 80 | 17 | 泰国 普吉岛 | 8:00AM | 5:00PM | |
| 81-83 | 18-20 | 航行于印度洋 | -- | -- | |
| 84 | 21 | 马尔代夫 马列 | 8:00AM | 11:00PM | |
| 85-86 | 22-23 | 航行于印度洋 | -- | -- | |
| 87 | 24 | 印度 孟买(泰姬马哈陵岸上观光) | 7:00AM | 11:00PM | |
| 88-90 | 25-27 | 航行于阿拉伯海及阿曼湾 | -- | -- | |
| 91 | 28 | 阿拉伯联合大公园 杜拜 | 7:00AM | 11:00PM | |
| 92 | 29 | 航行于阿曼湾 | -- | -- | |
| 93 | 30 | 阿曼王国 马斯喀特(米纳卡布斯) | 8:00AM | 5:00PM | |
| 94-98 | 5月1-5日 | 航行于阿曼湾及红海 | -- | -- | |
| 99 | 6 | 埃及 萨法加(卢克索/卡纳克) | 7:00AM | 10:00PM | |
| 100 | 7 | 埃及 夏姆希克 | 8:00AM | 5:00PM | |
| 101 | 8 | 约旦 阿卡巴(佩拉特) | 7:00AM | 8:00PM | |
| 102 | 9 | 航行于红海 | -- | -- | |
| 103 | 10 | 穿越苏伊士运河 | -- | -- | |
| 104 | 11 | 航行于地中海 | -- | -- | |
| 105 | 12 | 希腊 雅典(派力厄斯) | 8:00AM | 6:00PM | |
| 106 | 13 | 航行于地中海 | -- | -- | |
| 107 | 14 | 意大利 索伦托/卡布里 | 8:00AM | 6:00PM | |
| 108 | 15 | 意大利 罗马(奇维塔基亚) | AM下船 | -- |
阅读全文() | 环球评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:旅游推荐
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。