◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| Interior | Ocean-view | Verandah Suite | Deluxe Verandah Suite |
|
|
|
|
|
| from $16,999.00 | from $19,999.00 | from $33,899.00 | from $62,399.00 |
| Day | Date | Port | Arrive | Depart |
| 0 | 05 一月 2011 | Fort Lauderdale, Florida, US 佛罗里达罗德岱堡 | 05:00 PM | |
| 1 | 06 一月 2011 | At Sea 海上巡游 | ||
| 2 | 07 一月 2011 | Georgetown, Cayman Islands 乔治城 大开曼群岛 | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 3 | 08 一月 2011 | At Sea 海上巡游 | ||
| 4 | 09 一月 2011 | Puerto Limon, Costa Rica 哥斯达黎加 | 06:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | 10 一月 2011 | Enter Panama Canal Cristobal CO 巴拿马运河 | 06:00 AM | |
| 5 | 10 一月 2011 | Exit Panama Canal Balboa CO 巴拿马运河 | 07:00 PM | 07:00 PM |
| 6 | 11 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 7 | 12 一月 2011 | Manta, Ecuador 马纳塔 厄瓜多尔 | 06:00 AM | 05:00 PM |
| 8 | 13 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 9 | 14 一月 2011 | Callao (Lima), Peru ON 利马秘鲁 | 10:00 AM | |
| 10 | 15 一月 2011 | Callao (Lima), Peru 利马 秘鲁 | 06:00 PM | |
| 11 | 16 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 12 | 17 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 13 | 18 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 14 | 19 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 15 | 20 一月 2011 | Easter Island, Chile TR 复活节岛 智利 | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 16 | 21 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 17 | 22 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 18 | 23 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 19 | 24 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 20 | 25 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 21 | 26 一月 2011 | Papeete, French Polynesia帕皮提 法属波利尼西亚 | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 22 | 27 一月 2011 | Bora Bora, French Polynesia ON TR 波拉波拉 法属波利尼西亚 | 07:00 AM | |
| 23 | 28 一月 2011 | Bora Bora, French Polynesia TR法属波利尼西亚 | 05:00 PM | |
| 24 | 29 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 25 | 30 一月 2011 | Rarotonga, Cook Islands 库克群岛 | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 26 | 31 一月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 27 | 01 二月 2011 | Alofi, Niue NUALF TR | 07:00 AM | 02:00 PM |
| 28 | 02 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 29 | 03 二月 2011 | Cross International Dateline 国际日期变更线CO | ||
| 29 | 03 二月 2011 | Nuku' Alofa, Tonga TR奴库阿洛法 汤加 | 09:00 AM | 05:00 PM |
| 30 | 04 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 31 | 05 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 32 | 06 二月 2011 | Auckland, New Zealand ON奥克兰 新西兰 | 08:00 AM | |
| 33 | 07 二月 2011 | Auckland, New Zealand 奥克兰 新西兰 | 05:00 PM | |
| 34 | 08 二月 2011 | Tauranga (Rotorua) New Zealand | 07:00 AM | 07:00 PM |
| 35 | 09 二月 2011 | Napier, New Zealand | Noon | 06:00 PM |
| 36 | 10 二月 2011 | Wellington, New Zealand 惠灵顿 新西兰 | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 37 | 11 二月 2011 | Christchurch (Lyttelton) NZ基督城 新西兰 | 07:00 AM | 07:00 PM |
| 38 | 12 二月 2011 | Dunedin (Port Chalmers) NZ但丁 新西兰 | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 39 | 13 二月 2011 | Oban (Halfmoon Bay), New Zealand TR 半月湾 新西兰 | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 40 | 14 二月 2011 | Fiordland Natl Park Eastboun峡湾国家公园d CO | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 41 | 15 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 42 | 16 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 43 | 17 二月 2011 | Hobart, Australia | 07:00 AM | 11:59 PM |
| 44 | 18 二月 2011 | Port Arthur, Australia TR | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 45 | 19 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 46 | 20 二月 2011 | Sydney, Australia ON 悉尼 澳大利亚 | 08:00 AM | |
| 47 | 21 二月 2011 | Sydney, Australia悉尼 澳大利亚 | 03:00 PM | |
| 48 | 22 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 49 | 23 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 50 | 24 二月 2011 | Cairns, Australia ON 凯恩斯 澳大利亚 | 07:00 AM | |
| 51 | 25 二月 2011 | Cairns, Australia凯恩斯 澳大利亚 | 03:00 AM | |
| 52 | 26 二月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 53 | 27 二月 2011 | Madang, Papua New Guinea 巴布亚新几内亚TR | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 54 | 28 二月 2011 | Crossing the Equator CO | ||
| 55 | 01 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 56 | 02 三月 2011 | Koror, Palau TR | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 57 | 03 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 58 | 04 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 59 | 05 三月 2011 | Manila, Philippines 马尼拉 非利宾 | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 60 | 06 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 61 | 07 三月 2011 | Hong Kong, China ON 香港中国 | 07:00 AM | |
| 62 | 08 三月 2011 | Hong Kong, China 香港 中国 | 10:00 PM | |
| 63 | 09 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 64 | 10 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 65 | 11 三月 2011 | Phu My, Vietnam TR 芽庄越南 | 06:00 AM | 06:00 PM |
| 66 | 12 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 67 | 13 三月 2011 | Singapore ON 新加坡 | 07:00 AM | |
| 68 | 14 三月 2011 | Singapore新加坡 | 03:00 PM | |
| 69 | 15 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 70 | 16 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 71 | 17 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 72 | 18 三月 2011 | Cochin, India 科坎 印度 | 10:00 AM | 08:00 PM |
| 73 | 19 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 74 | 20 三月 2011 | Mumbai (Bombay), India ON孟买 印度 | 06:00 AM | |
| 75 | 21 三月 2011 | Mumbai (Bombay), India 孟买 印度 | 05:00 PM | |
| 76 | 22 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 77 | 23 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 78 | 24 三月 2011 | Dubai, United Arab Emirates ON 迪拜 阿联酋 | 08:00 AM | |
| 79 | 25 三月 2011 | Dubai, United Arab Emirates 迪拜 阿联酋 | 01:00 PM | |
| 80 | 26 三月 2011 | Muscat, Oman 马斯科特 阿曼 | 09:00 AM | 11:00 PM |
| 81 | 27 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 82 | 28 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 83 | 29 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 84 | 30 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 85 | 31 三月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 86 | 01 四月 2011 | Safaga, Egypt 埃及 | 07:00 AM | 11:59 PM |
| 87 | 02 四月 2011 | Sharm el Sheik, Egypt 沙姆沙耶和 埃及 | 06:00 AM | 05:00 PM |
| 88 | 03 四月 2011 | Aqaba (for Petra), Jordan 约旦 | 06:00 AM | 11:00 PM |
| 89 | 04 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 90 | 05 四月 2011 | Enter Suez Canal at Suez CO苏伊士 运河 | 06:00 AM | |
| 90 | 05 四月 2011 | Exit Suez Canal at Port Said CO苏伊士运河 | 06:00 PM | 06:00 PM |
| 91 | 06 四月 2011 | Alexandria (Cairo), Egypt 亚历山大 埃及 | 07:00 AM | 10:00 PM |
| 92 | 07 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 93 | 08 四月 2011 | Kusadasi (Ephesus), Turkey 库沙达莎 土耳其ON | 08:00 AM | |
| 94 | 09 四月 2011 | Kusadasi (Ephesus), Turkey库沙达莎 土耳其 | 05:00 PM | |
| 95 | 10 四月 2011 | Piraeus (Athens), Greece 雅典 希腊 | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 96 | 11 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 97 | 12 四月 2011 | Naples, Italy ON 那不勒斯 意大利 | 08:00 AM | |
| 98 | 13 四月 2011 | Naples, Italy 那不勒斯意大利 | 05:00 PM | |
| 99 | 14 四月 2011 | Civitavecchia (Rome), Italy 罗马 意大利 | 07:00 AM | 08:00 PM |
| 100 | 15 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 101 | 16 四月 2011 | Cartagena, Spain 西班牙 | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 102 | 17 四月 2011 | Cadiz (Seville), Spain 卡地斯 西班牙 | 10:00 AM | 11:00 PM |
| 103 | 18 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 104 | 19 四月 2011 | Funchal (Madeira), Portugal马德拉 葡萄牙 | 05:30 AM | 03:00 PM |
| 105 | 20 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 106 | 21 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 107 | 22 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 108 | 23 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 109 | 24 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 110 | 25 四月 2011 | At Sea海上巡游 | ||
| 111 | 26 四月 2011 | Fort Lauderdale, Florida, US 美国罗德岱堡 | 07:00 AM |
阅读全文() | 环球评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:旅游推荐
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。