◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
日全食:
2009年7月22日中国几个城市所见日全食预报(北京时间)
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
日偏食:
2009年7月22日中国主要城市所见日偏食预报(北京时间)
地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8:25 9:31 10:44
天津 0.75 8:24 9:32 10:46
石家庄 0.79 8:21 9:28 10:42
太原 0.79 8:19 9:26 10:39
呼和浩特0.69 8:22 9:26 10:35
沈阳 0.65 8:34 9:42 10:53
长春 0.58 8:40 9:45 10:53
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38
乌鲁木齐0.49 8:21 9:10 10:03
台北 0.84 8:23 9:40 11:04
香港 0.75 8:14 9:25 10:45
澳门 0.74 8:13 9:24 10:43
哈尔滨 0.52 8:45 9:47 10:51
南京 0.99 8:20 9:34 10:54
合肥 0.99 8:18 9:31 10:51
福州 0.88 8:19 9:35 10:58
南昌 0.96 8:15 9:28 10:50
济南 0.83 8:21 9:31 10:48
郑州 0.90 8:16 9:26 10:43
长沙 0.95 8:12 9:23 10:43
广州 0.77 8:12 9:23 10:43
观看日全食有一些事项千万要注意:
1.不要用肉眼直接观测日食,请戴专用的太阳观测滤光镜。
2.不要通过观看水塘中的倒影来观看日食。在水中,太阳光只是稍微有些暗,但仍能给你的眼睛造成巨大的伤害。
3.不要用光盘、彩色负片充当滤光片。光盘和彩色负片对红外线部分的减光率极低,会对眼睛造成永久性伤害。
4.在日偏食阶段,通过双筒镜、望远镜、甚至相机取景器直接观测都非常危险,目视和摄影都一定要使用专用的滤光片!
5.由于视网膜没有神经,不当观测造成的永久视觉损害有可能在数小时后才会被发现!
6.即使99%的日面被月亮遮挡了,直接观测也是非常危险的!
7.太阳眼镜不能有效阻挡会伤害眼睛的波段!
8.如果投影观测日偏食,投影屏表面一定要粗糙。
9.如果有寻星镜,勿忘加滤光片
阅读全文() | 环球评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:杂七杂八
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。